일일 정산현황
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅정산금 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 130,500 | 665,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6,201 | 13,850 | 0 | 620,100 | 1,385,000 | 0 | 20,050 지급하기 |
2019-07-15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 130,500 | 665,000 | - | - | - | 6,201 | 13,850 | 0 | 620,100 | 1,385,000 | 0 | 20,050 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-14 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 388,500 | 1,035,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6,685 | 14,750 | 0 | 668,500 | 1,475,000 | 0 | 21,434 지급하기 |
2019-07-14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 388,500 | 1,035,000 | - | - | - | 6,685 | 14,750 | 0 | 668,500 | 1,475,000 | 0 | 21,434 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-13 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 953,300 | 1,340,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12,446 | 15,900 | 0 | 1,244,600 | 1,590,000 | 0 | 28,344 지급하기 |
2019-07-13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 953,300 | 1,340,000 | - | - | - | 12,446 | 15,900 | 0 | 1,244,600 | 1,590,000 | 0 | 28,344 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-12 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 416,400 | 1,260,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8,314 | 15,600 | 0 | 831,400 | 1,560,000 | 0 | 23,914 지급하기 |
2019-07-12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 416,400 | 1,260,000 | - | - | - | 8,314 | 15,600 | 0 | 831,400 | 1,560,000 | 0 | 23,914 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-11 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 917,200 | 265,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9,150 | 5,650 | 0 | 915,000 | 565,000 | 0 | 14,800 지급하기 |
2019-07-11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 917,200 | 265,000 | - | - | - | 9,150 | 5,650 | 0 | 915,000 | 565,000 | 0 | 14,800 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-10 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,522 | 470 | 0 | 152,200 | 47,000 | 0 | 1,992 지급하기 |
2019-07-10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 32,000 | - | - | - | 1,522 | 470 | 0 | 152,200 | 47,000 | 0 | 1,992 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-09 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 330,000 | 370,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3,300 | 9,750 | 0 | 330,000 | 975,000 | 0 | 13,050 지급하기 |
2019-07-09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 330,000 | 370,000 | - | - | - | 3,300 | 9,750 | 0 | 330,000 | 975,000 | 0 | 13,050 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-08 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 882,600 | 530,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10,826 | 12,750 | 0 | 1,082,600 | 1,275,000 | 0 | 23,576 지급하기 |
2019-07-08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 882,600 | 530,000 | - | - | - | 10,826 | 12,750 | 0 | 1,082,600 | 1,275,000 | 0 | 23,576 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-07 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 526,200 | 510,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6,762 | 11,450 | 0 | 676,200 | 1,145,000 | 0 | 18,212 지급하기 |
2019-07-07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 526,200 | 510,000 | - | - | - | 6,762 | 11,450 | 0 | 676,200 | 1,145,000 | 0 | 18,212 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-06 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 460,000 | 480,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5,100 | 6,450 | 0 | 510,000 | 645,000 | 0 | 11,550 지급하기 |
2019-07-06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 460,000 | 480,000 | - | - | - | 5,100 | 6,450 | 0 | 510,000 | 645,000 | 0 | 11,550 |
날자 | 부본사 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-05 | 베팅방식 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 587,900 | 750,000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6,029 | 11,700 | 0 | 602,900 | 1,170,000 | 0 | 17,728 지급하기 |
2019-07-05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 587,900 | 750,000 | - | - | - | 6,029 | 11,700 | 0 | 602,900 | 1,170,000 | 0 | 17,728 |
날자 | 충환커미션 | 충환정산금 | 충전금액 | 환전금액 | 수익금액 | (스)낙첨커미션 | (미)낙첨커미션 | (스)낙첨정산금 | (미)낙첨정산금 | (스)낙첨금액 | (미)낙첨금액 | (스)베팅커미션 | (미)베팅커미션 | (로)베팅커미션 | (스)베팅정산금 | (미)베팅정산금 | (로)베팅커미션 | (스)베팅금액 | (미)베팅금액 | (로)베팅금액 | 정산금합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5,592,600 | 7,237,000 | - | - | - | 76,335 | 118,320 | 0 | 7,633,500 | 11,832,000 | 0 | 194,650 |
2014-2019 © DEMO Admin.